Franco Suizo Tipo de cambio
Compre CHF a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Franco Suizo en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Franco Suizo a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Franco Suizo es la moneda oficial de 2 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CHF es el código designado para la moneda Francos Suizos. El signo de la moneda Francos Suizos es Fr. 1 CHF se divide en 100 Rappen.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Francos Suizos Tasas de Cambio
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.81034 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.62681 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.99209 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.13071 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.04495 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.87530 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5274.77850 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.37631 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 147.04327 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.84154 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.52603 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 146.42736 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2990.76923 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4138.82547 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.21561 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 565.82776 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.79772 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.08731 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.90451 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 149.37825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.35216 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42620 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.80168 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.51883 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34864 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 122.47759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.15310 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.88592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.05581 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.28298 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.27115 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.51793 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.62241 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 236.55385 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.79708 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.51832 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.67221 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 177.86799 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.72592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28992.56964 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.72592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 421.17833 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3308.46768 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 685.77671 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 685.54752 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1599.96071 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9024.57478 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.85603 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1032.90436 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.11589 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.04457 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 57.17777 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.72592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 72.25263 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1734.81496 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.90141 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.61466 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.20274 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.21449 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.15254 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1213.29820 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1064.20204 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4741.46117 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 71.63063 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 64.75409 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.15741 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 47.67815 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.51054 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.72256 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.71809 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.45105 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.11663 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43529 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.24158 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4534.15564 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.01753 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 51.59469 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 154.62678 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 316.93819 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 334.89643 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 96.59551 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18836.50418 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.76332 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 137.41176 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1665.58176 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 169.58534 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.21561 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.38043 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_chf.asp